VDS Sunucular
Root erişimli, KVM tabanlı sanal özel sunucular.
Paketinizi Seçin
İş yükünüze uygun olanı karşılaştırmak için aileler arasında geçiş yapın.
Linux VDS 1
Küçük projeler ve test ortamları
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Linux VDS 2Popüler
Web siteleri ve küçük uygulamalar
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Linux VDS 3Stokta Yok
Veritabanı ve orta ölçekli uygulamalar
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Linux VDS 4
Yoğun iş yükleri ve oyun sunucuları
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Linux VDS 5Stokta Yok
Büyük veritabanları ve çoklu uygulama
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Linux VDS 6Stokta Yok
Yoğun uygulama ve sanallaştırma işleri
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Linux VDS 7Stokta Yok
Çok büyük bellek gerektiren uygulamalar
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Windows VDS 1
Uzak masaüstü ve hafif uygulamalar
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Windows VDS 2Popüler
Uygulama sunucuları ve ofis iş yükleri
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Windows VDS 3Popüler
Yoğun Windows uygulamaları
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Windows VDS 4Stokta Yok
Büyük Windows uygulama ve veritabanı sunucuları
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Windows VDS 5Stokta Yok
Yoğun Windows uygulamaları ve sanallaştırma işleri
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Windows VDS 6Stokta Yok
En büyük Windows iş yükleri
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Gösterilen para birimi: TRY. Sunucular ödeme sonrası otomatik kurulur. Satın alınan hizmetlerde para iadesi yapılmaz.
Sipariş sırasında işletim sistemini seçersiniz; ödeme sonrası sunucunuz otomatik kurulur ve SSH bilgileriniz panelinizde görünür.
Sanal sunucular varsayılan olarak Windows Server Evaluation (Deneme) sürümü ile kurulmaktadır. Lisans anahtarı temini ve aktivasyonu müşteri sorumluluğundadır.
Windows Server 2022 yüklü sunucunuza Uzak Masaüstü (RDP) ile bağlanırsınız; erişim bilgileriniz ödeme sonrası panelinizde görünür.
Hangi planın uygun olduğundan emin değil misiniz?
Sorunuzu destek talebi olarak yazabilir ya da bilgi bankasındaki kurulum yazılarına bakabilirsiniz.